当園の株の特徴
小町蘭は、温度の高い地方の株や温室づくりの株を入手しますと、環境に合わず、1~2年でほぼ全滅してしまいます。私もオークションで落札いたしますが、半数は枯らしています。小町蘭の栽培が難しいと言われる原因の1つになっています。
当園の株は、完全自然づくりで、冬は-5℃、夏は37℃に順応した株で、多くのお客様から「良く育つ」とお褒めを
小町蘭価格表 飯塚蘭農園の品種(親株価格)
※大人気のため、ほとんどの株が品切れ、増殖待ちになっています。ご了承ください。
| 富士の羽衣 | 丸葉、白虎芸 | 20万 |
|---|---|---|
| 博多座 | ちり覆輪、姫丸葉 | 15万 |
| 福牡丹 | 紺覆輪、丸特大葉 | 15万 |
| 白秋 | 白黄覆輪 | 15万 |
| 天空 | 砂子黄金葉 | 12万 |
| 明星 | 中斑縞、極黄 | 12万 |
| 月冠 | 白覆輪 | 10万 |
| 佐用姫 | 白中斑 | 2万 |
| 星雲 | 胡麻斑 | 4万 |
| 麗州 | 黄緑覆輪 | 4万 |
| 画王 | 白黄覆輪丸葉 | 15万 |
| 七ツ縞錦 | 白中斑 | 4万 |
| 豊月 | ちり大中斑 | 3万 |
| 菊姫 | 白覆輪 | 50万 |
| 翠春 | 黄緑中斑丸葉 | 35万 |
| もち吉極 | 黄覆輪大型 | 4万 |
| もち吉 | 黄縞 | 2万 |
| 英晃冠 | 白黄覆輪 | 3万 |
| 金箔 | 極黄大中斑 | 10万 |
| 小鉄 | 羅紗丸葉 | 8万 |
| 一採 | 極黄ちり斑 | 2万 |
| 若杉 | 龍葉、針葉 | 1万 |
| 笠置山 | 黄中斑 | 1万 |
| 番長 | 丸葉甲龍 | 1万 |
| 秋月 | 萌黄、虎覆輪 | 5万 |
| 酔白錦 | ちり斑、酔白花 | 5万 |
| 博多ちりめん | ちりめん斑 | 1万 |
| 電砂 | 砂子斑 | 1万 |
| 英虎 | 黄色虎芸 | 3万 |
| 名残の月 | 中斑 | 2万 |
| 南陽 | 白黄大中斑 | 4万 |
| 丸光 | 大葉中斑 | 2万 |
| 麒麟 | 黄中斑 | 2万 |
| 美龍 | 竜芸、ちり斑 | 8万 |
小町蘭価格表 希少・全盛品種
| 天光 | 白覆輪 | 5万 | |
|---|---|---|---|
| 福王 | 白覆輪 | 2万 | |
| 聖 | 白覆輪 | 2万 | |
| 陽春 | 縞 | 1万 | |
| 王冠 | 白黄覆輪 | 2万 | |
| 聖上 | 白覆輪 | 4万 | |
| 春雪 | 雪白中斑 | 1.5万 | |
| 阿賀野川 | 中斑 | 0.8万 | |
| 遠州錦 | 中斑 | 0.8万 | |
| 緑星 | 胡麻斑 | 2.5万 | |
| 白花錦 | ちり斑、白花 | 4万 | |
| 銀杯 | 丸葉 | 0.8万 | |
| 朱鷺 | 中斑 | 3万 | |
| 紅連覆輪 | オレンジ覆輪 | 8万 | |
| 紅連 | オレンジ縞 | 3万 | |
| 天城錦 | ちり斑、コンペ芸 | 8万 | |
| 銀河 | 黄中斑 | 1.5万 | |
| 黄輪 | 黄覆輪 | 1.5万 | |
| 渦潮 | 巻き葉 | 1.5万 | |
| 後光 | 黄葉 | 0.8万 | |
| 仁王 | 大型中斑 | 1万 | |
| 黄竜 | 黄葉 | 0.5万 | |
| 黄河 | ちり覆輪 | 2万 | |
| 金閣宝 | 黄覆輪 | 5万 | |
| 紀香 | 黄覆輪 | 5万 | |
| 松葉錦 | ちり縞 | 0.5万 | |
| 青霞 | ちり斑 | 0.5万 | |
| 富士錦 | 白縞 | 2.5万 | |
| 黄寿 | 萌黄覆輪 | 1.5万 | |
| 高虎錦 | 白黄中斑 | 2万 | |
| 紀州白雪 | 雪白覆輪 | 4万 | |
| 炎 | 赤覆輪 | 4万 | |
